GDFR系列 交直流分压器
采用标准
|
|
DL/T 846.1-2004 | 《 高电压测试设备通用技术条件 第 1 部分 : 高电压分压器测量系统 》 |
GB/T 19749-2005 | 《 耦合电容器及电容分压器 》 |
JJG 496-1996 | 《 工频高压分压器 》 |
DL/T 848-2004 | 《 高压试验装置通用技术条件 》 |
DL/T 596-2005 | 《电力设备预防性试验规程 》 |
GB1094 .1-GB1094.6-96 | 《外壳防护等级 》 |
GB2900 | 《电工名词术语 》 |
GB/T16927.1~2-1997 | 《高电压试验技术 》 |
GB4793-1984 | 《电子测量仪器安全要求 》 |
GB191 | 《包装贮运标志 》 |
GB/T.311-1997 | 《高压输变电设备的绝缘与配合 》 |
GDFR系列交直流分压器又称高压数字高压表或阻容分压器,客户可根据所测量电压精度要求,来选择不同的准确度。该系列最高准确度分别为:AC:0.5%/DC:0.5%,若需更高准确度,可选择我公司的高精度、高稳定度的交流标准核查器和直流核查器;采用电位屏蔽式高压测量装置,是我公司最新研发的产品,与其他公司同类产品相比,国电西高采用美国进口的填充介质,内部采用多种专利屏蔽技术,使该系列产品有更长的使用寿命和更高的稳定性,在该领域拥有绝大部分的市场占用量和市场美誉度。
- 采用平衡式等电位屏蔽结构。
- 完全密封的绝缘筒内部采用优质电子元件,而使整个装置具有测试准确、线性好。
- 高精度,高线性度,高稳定度,抗干扰。
- 采用进口填充材料,使结构更小,重量更轻,可靠性更高,内部局部放电量降到最低。
- 体积小,重量轻,便于携带,为现场工地的检测工作带来极大的便利。
- 内屏蔽抗干扰系统,全方位均压措施,单节或分节结构。
- 分压比比例可定做,便于校验。
- 可选择增加峰值功能。
- 可选配智能高压测量表(可显示交流有效值,峰值/√2,峰值系数,平均值、峰峰值等);
- 可选配屏显电压波形及其频率。
基本 型号 | GDFR -50 | GDFR -100 | GDFR -150 | GDFR -200 | GDFR -300 | GDFR -400 |
电压等级( kV ) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
直流频率( Hz ) | <2 | |||||
交流频率( Hz ) | 30 ~ 300 | |||||
基本型 准确度 | AC : 1.5%/DC : 1.0% | |||||
G 型准确度 | AC : 1.0%/DC : 0.5% | -- | ||||
H 型准确度 | AC : 0.5%/DC : 0.5% | -- | -- | |||
阻抗( MΩ ) | 650 | 1200 | 1700 | 2200 | 3500 | 4300 |
电容量( pF ) | 320 | 180 | 150 | 120 | 120-500 | 100-800 |
分压比 | 1000:1 或 10000:1 特殊比例可定做 | |||||
高度( mm ) | 500 | 650 | 900 | 1200 | 1750 | 2350 |
尺寸( mm ) | 150×150 | 160×160 | 200×200 | 260×260 | 800×800 | |
电缆阻抗( Ω ) | 50 / 75 | |||||
量程范围 |
1 、分高低两个量程 2 、低量程 :0 ~ 20 kV 3 、高量程 :20kV- 标称额定电压 |
1 、低量程 :0 ~ 200 kV , 2 、高量程 : 200kV- 标称额定电压 |
||||
电缆长度(米) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
重量( kg ) | 5.5 | 6.9 | 10.6 | 14.1 | 23.5 | 48.2 |
填充介质 | 进口干式高分子材料 | |||||
使用温度范围 | 0℃ ~ 45℃ | |||||
相对湿度 | <85%RH, 无凝露 | |||||
海拔高度 | <1500 米,高海拔地区可以定做 | |||||
使用场所限制 | 户内使用或晴朗天气条件下户外使用 |
上一篇:GDJS-6系列 电力安全工器具试验装置 下一篇:GDFR-A系列智能高压测量系统