GDFR-VLF 超低频校验装置
DL/T 846.1-2004 | 《 高电压测试设备通用技术条件 第 1 部分 : 高电压分压器测量系统 》 |
GB/T 19749-2005 | 《 耦合电容器及电容分压器 》 |
JJG 496-1996 | 《 工频高压分压器 》 |
DL/T 848-2004 | 《 高压试验装置通用技术条件 》 |
DL/T 596-2005 | 《电力设备预防性试验规程 》 |
GB1094 .1-GB1094.6-96 | 《外壳防护等级 》 |
GB2900 | 《电工名词术语 》 |
GB/T16927.1~2-1997 | 《高电压试验技术 》 |
GB4793-1984 | 《电子测量仪器安全要求 》 |
GB191 | 《包装贮运标志 》 |
GB/T.311-1997 | 《高压输变电设备的绝缘与配合 》 |
- 采用平衡式等电位屏蔽结构。
- 完全密封的绝缘筒内部采用优质电子元件,而使整个装置具有测试准确、线性好。
- 高精度,高线性度,高稳定度,抗干扰
- 智能屏显超低频发生器的电压瞬时值、峰值、有效值、平均值;
- 内屏蔽抗干扰系统,全方位均压措施,单节或分节结构
- 分压比可任意设定,便于校验。
- 电压测量范围: 0~100kV
- 精度等级:1.0级
- 阻抗:400MΩ(可按需订制)
- 频率范围:0.01-0.1HZ, 50HZ,20-300HZ
- 测量输入:≤200V
下一篇:SGB 数字高压表